
# version 30001 

data_optics

loop_
_rlnOpticsGroup #1
_rlnOpticsGroupName #2
_rlnSphericalAberration #3
_rlnVoltage #4
_rlnImagePixelSize #5
_rlnImageSize #6
_rlnImageDimensionality #7
1	opticsGroup1	2.700000	300.000000	3.330000	154	3


# version 30001 

data_particles

loop_
_rlnCoordinateX #1
_rlnCoordinateY #2
_rlnCoordinateZ #3
_rlnAngleRot #4
_rlnAngleTilt #5
_rlnAnglePsi #6
_rlnRandomSubset #7
_rlnPixelSize #8
_rlnOpticsGroup #9
_rlnGroupNumber #10
_rlnOriginXAngst #11
_rlnOriginYAngst #12
_rlnOriginZAngst #13
_rlnClassNumber #14
_rlnNormCorrection #15
_rlnLogLikeliContribution #16
_rlnMaxValueProbDistribution #17
_rlnNrOfSignificantSamples #18
714.413760	847.353030	612.593930	132.576331	157.733824	175.533221	2	3.330000	1	1	-0.03109	-0.90522	1.717156	1	1.000000	1.369931e+07	0.362989	4
394.096920	1227.411740	568.499450	-2.31165	89.723267	56.494207	1	3.330000	1	1	-0.07931	-0.07931	-0.07931	1	1.000000	1.370486e+07	0.481077	3
1600.175900	1252.007690	421.284670	32.945188	70.318643	-87.09891	2	3.330000	1	1	-0.03109	-0.90522	-2.48697	1	1.000000	1.372886e+07	0.521507	5
573.277400	998.484070	450.033660	-1.90678	102.079040	56.491800	2	3.330000	1	1	0.843031	-0.03109	-0.90522	1	1.000000	1.370989e+07	0.474983	3
652.910160	933.278870	437.980470	137.069969	49.188891	-98.92053	1	3.330000	1	1	-0.07931	-0.07931	-0.95344	1	1.000000	1.370044e+07	0.429013	4
963.591550	832.300350	464.036560	135.951750	74.777040	-151.82085	2	3.330000	1	1	-0.03109	-0.03109	-0.03109	1	1.000000	1.369517e+07	0.779121	2
476.514340	1117.871700	487.003850	143.635258	73.577664	-118.99836	1	3.330000	1	1	-0.95344	-0.07931	2.376561	1	1.000000	1.371809e+07	0.219566	4
382.750820	1142.984380	617.438420	159.078479	108.131000	-84.23375	2	3.330000	1	1	-0.03109	-0.03109	-0.03109	1	1.000000	1.370517e+07	0.504886	8
392.875920	1329.587040	570.919800	164.992424	119.581029	-80.94013	1	3.330000	1	1	0.794811	-0.07931	3.250686	1	1.000000	1.368785e+07	0.417690	2
1445.830570	1930.550170	475.785610	131.090355	157.729026	10.990537	2	3.330000	1	1	-0.03109	-0.03109	-0.90522	1	1.000000	1.372232e+07	0.420371	1
967.659970	808.601810	634.071410	-7.50546	131.162157	1.214144	2	3.330000	1	1	-0.90522	-0.03109	-0.03109	1	1.000000	1.369214e+07	0.421876	5
487.346530	1001.481080	584.044370	114.848153	142.908940	-174.04792	2	3.330000	1	1	1.717156	0.843031	-0.03109	1	1.000000	1.368543e+07	0.331044	2
463.388490	1255.670780	400.287780	148.967102	66.897663	-104.43678	2	3.330000	1	1	-0.03109	-0.90522	-0.03109	1	1.000000	1.369853e+07	0.512407	7
1046.797850	814.103580	614.821170	-127.76784	165.879343	-172.31301	1	3.330000	1	1	0.794811	-0.07931	-0.07931	1	1.000000	1.369660e+07	0.586730	2
595.472410	1843.572020	596.394170	-17.06906	95.714063	122.189811	1	3.330000	1	1	-0.07931	-0.07931	-0.07931	1	1.000000	1.369553e+07	0.810989	4
467.161470	1073.558590	548.507450	55.603740	158.539245	109.819169	2	3.330000	1	1	1.717156	-0.03109	2.424781	1	1.000000	1.370327e+07	0.292500	3
1401.087890	1981.006960	542.039120	164.621836	129.332877	46.078961	1	3.330000	1	1	-0.95344	-0.07931	-0.07931	1	1.000000	1.373224e+07	0.790364	3
1618.307500	1326.078490	529.027040	167.211026	72.035097	92.989503	2	3.330000	1	1	-0.03109	-0.03109	-0.03109	1	1.000000	1.373410e+07	0.552003	5
1524.391970	1842.440310	600.185180	-12.89658	57.639811	-147.81922	1	3.330000	1	1	-2.53519	-0.07931	-0.07931	1	1.000000	1.370878e+07	0.530459	2
389.046420	1448.317260	616.668640	27.221229	89.157532	79.325265	1	3.330000	1	1	-0.07931	-1.66106	-0.95344	1	1.000000	1.369437e+07	0.315334	8
1644.059330	1458.096070	493.856960	0.553507	75.271463	-94.92552	2	3.330000	1	1	-0.90522	0.843031	-0.90522	1	1.000000	1.374305e+07	0.579847	2
1624.151730	1354.699710	451.404240	159.035020	129.300372	107.932509	2	3.330000	1	1	-0.90522	-0.03109	-0.90522	1	1.000000	1.374254e+07	0.460008	3
524.615910	1091.970090	425.715000	113.120666	64.827094	-79.73418	1	3.330000	1	1	-0.95344	1.502436	1.502436	1	1.000000	1.369996e+07	0.175132	2
897.529660	802.031250	663.318850	-1.55512	106.083839	-18.50967	2	3.330000	1	1	0.843031	-0.03109	-0.90522	1	1.000000	1.366417e+07	0.368435	6
1551.642330	1166.101200	510.203800	167.174201	61.639285	138.447079	1	3.330000	1	1	1.668936	-0.95344	1.502436	1	1.000000	1.370810e+07	0.228457	6
1606.429570	1317.664180	382.395110	3.015217	146.767910	-61.66690	2	3.330000	1	1	-0.90522	-0.03109	-0.03109	1	1.000000	1.371333e+07	0.699648	2
